1000
KONİK / CONE
KOD | Açıklama | DN | Yükseklik | Teknik Çizim | Özellikler |
---|---|---|---|---|---|
KE 100/75 E | Konik | DN 1000 | 75 | Download | Download |
KE 100/75 E | Konik | DN 1000 | 100 | Download | Download |
GÖVDE ELEMANI / ELEVATION UNITS
KOD | Açıklama | DN | Yükseklik | Teknik Çizim | Özellikler |
---|---|---|---|---|---|
GE 100/50 | Gövde | DN 1000 | 50 | Download | Download |
GE 100/100 | Gövde | DN 1000 | 100 | Download | Download |
TABAN ELEMANI / BASE UNITS
KOD | Açıklama | DN | Bağlantı Adedi | Bağlantı Çapı | Yükseklik | Teknik Çizim | Özellikler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3TE 100.30/75 | Oluklu Taban | DN 1000 | 3 x | 315/250/200 | 75 | Download | Download |
1TE 100.30/75 | Oluklu Taban | DN 1000 | 1 x | 300/200 | 75 | Download | Download |
1TEX 100.30/75 | O.Taban / F.Base 15°/30°/45°/60°/75°/90 | DN 1000 | 1 x | 300/200 | 75 | Download | Download |
1TE 100.50/75 | Oluklu Taban | DN 1000 | 1 x | 500/400 | 75 | Download | Download |
TEK 100.30/75 | Küresel Taban | DN 1000 | 1 x | 200 | 75 | Download | Download |
TEK 100/100 | Küresel Taban | DN 1000 | 100 | Download | Download | ||
TED 100/50 | Düz Taban | DN 1000 | 50 | Download | Download | ||
TED 100/100 | Düz Taban | DN 1000 | 100 | Download | Download |
KAPAK / COVER
KOD | Açıklama | Çap | Teknik Çizim | Özellikler |
---|---|---|---|---|
600 K - A 15 | Kilitli Kompozit Kapak A 15 DN 600 | DN 600 | Download | Download |
600 KS - A 15 | Kilitli Gaz Sızdırmaz Kompozit Kapak A 15 DN 600 | DN 600 | Download | Download |
600 P - A 15 | PE Kapak A 15 DN 600 | DN 600 | Download | Download |